朝起きてお手洗いに行った後に記録
2秒:鼻から吸う
4秒:口から吐く
×10セット(1分)
自律神経が整う・代謝UP
食事を記録すると食事間隔タイマーも自動スタート
辛い・文句・質問・気づき なんでもOK
リエットの「6時間ルール」を守るためのタイマー
我慢じゃなく普通に食べる
⚠️ スタバのフードは250kcal超えやすい→半分にする・他の食事と調整
最大限効果を狙う設計。これ以外は守ってOK!
| カテゴリ | 頻度 |
|---|---|
| 🍰 ケーキ | 2週に1回 |
| 🍦 ハーゲンダッツ | 週2回 |
| 🍪 クッキー類 | 週1回 |
| 🥐 メロンパン・クロワッサン | 週1回 |
| 🍞 ベーグル・バゲット | 週2回 |
| 🍓 セブンいちごサンド | 週1回 |
| 🟢 スタバスコーン・テリーヌ | 週1回 |
| ☕ スタバ系ドリンク | 週2回 |
| 🍡 和菓子 | 週2回 |
| 🍟 セブンコロッケ・アメドック | 週1回 |
| 🍮 プリン | 週2回 |
| 🍌 バナナ・焼き芋 | 毎日OK |
| 🥛 牛乳系・ヨーグルト | 毎日OK |
| 🧀 チーズ・ナッツ | 毎日OK |
期待効果:効果重視 -4〜5kg / リエット公式 -3〜4kg(2.5ヶ月)
本人が気づいてる原因。目をそむけがちだから毎日意識!
→ 食べた日は他で脂質控えめに(鶏むね・蒸篭野菜中心)
→ むくみの直接原因!翌日朝の体重激増の正体
体重 × 30cc = 1日の水分量
124本動画分析の結論:リエットには牛乳の上限ルールは存在しない
エストロゲン:食欲安定・脂肪燃焼・気持ち安定
整える方法:
| 誤認識 | 正解 |
|---|---|
| マルコポーロ=水分 | カフェインは別カウント |
| 朝食抜きOK | 夜爆発の原因 |
| 牛乳400ml多い | 全く問題なし |
| 「ご褒美」発想 | 補食は日常化 |
| 生卵かけごはん | ゆで卵で吸収率91% |
| カロリー制限 | バランス重視 |
●●日
焦らず・着実に・楽しんで
現状:73.2kg(BMI 28.6)
目標:66.5kg(BMI 26.0)/-6.7kg
ファスティングなし・3食+補食・我慢なし
| Phase 1 習慣化 | 5/25-6/14 (3週) | -2kg |
| Phase 2 リエット集中 | 6/15-7/12 (4週) | -2.5kg |
| Phase 3 仕上げ | 7/13-8/9 (4週) | -2.2kg |
| 合計 | 11週 | -6.7kg ✨ |
3週間・リエット基礎を固める(-2kg)
4週間・本気の減量(-2.5kg)
4週間・本番に向けて(-2.2kg)
| 日付 | マイルストーン | 体重 |
|---|---|---|
| 5/25 | スタート | 73.2kg |
| 6/14 | Phase 1完了:習慣化 | 71kg |
| 7/12 | Phase 2完了:リエット集中 | 68.5kg |
| 8/2 | 本番1週間前 | 67kg |
| 8/8 | 前日 | 66.8kg |
| 8/9 | 🩰 発表会本番 | 66.5kg ✨ |
| 体重 | BMI | 判定 |
|---|---|---|
| 73.2kg | 28.6 | 肥満1度(今) |
| 70kg | 27.3 | 肥満1度 |
| 66.5kg | 26.0 | 🎯目標 |
| 64kg | 25.0 | 境界線 |
| 63kg | 24.6 | 普通体重 |
※身長160cmで計算